Type Breakdown Voltage@IT Test Current Stand-Off Voltage Maximum Reverse Leakage @VRWM Maximum Peak Pulse  Current Maximum Clamping  Voltage @IPPM Maximum Temperature Coefficient of VBR Case
Style
VBR(V) IT VRWM IR IPPM VC αV(BR)
Min Max mA V μA A V %/°C
1N6267 6.12 7.48 10 5.5 1000 139 10.8 0.057 DO-27
1N6267A 6.45 7.14 10 5.8 1000 143 10.5 0.057
1N6268 6.75 8.25 10 6.05 500 128 11.7 0.061
1N6268A 7.13 7.88 10 6.4 500 133 11.3 0.061
1N6269 7.38 9.02 10 6.63 200 120 12.5 0.065 DO-27
1N6269A 7.79 8.61 10 7.02 200 124 12.1 0.065
1N6270 8.19 10 1 7.37 50 109 13.8 0.068
1N6270A 8.65 9.55 1 7.78 50 112 13.4 0.068
1N6271 9 11 1 8.1 10 100 15 0.073 DO-27
1N6271A 9.5 10.5 1 8.55 10 103 14.5 0.073
1N6272 9.9 12.1 1 8.92 5 92.6 16.2 0.075
1N6272A 10.5 11.6 1 9.4 5 96.2 15.6 0.075
1N6273 10.8 13.2 1 9.72 5 86.7 17.3 0.078 DO-27
1N6273A 11.4 12.6 1 10.2 5 89.8 16.7 0.078
1N6274 11.7 14.3 1 10.5 5 78.9 19 0.081
1N6274A 12.4 13.7 1 11.1 5 82.4 18.2 0.081
1N6275 13.5 16.5 1 12.1 5 68.2 22 0.084 DO-27
1N6275A 14.3 15.8 1 12.8 5 70.8 21.2 0.084
1N6276 14.4 17.6 1 12.9 5 63.8 23.5 0.086
1N6276A 15.2 16.8 1 13.6 5 66.7 22.5 0.086
1N6277 16.2 19.8 1 14.5 5 56.6 26.5 0.088 DO-27
1N6277A 17.1 18.9 1 15.3 5 59.5 25.2 0.088
1N6278 18 22 1 16.2 5 51.5 29.1 0.09
1N6278A 19 21 1 17.1 5 54.2 27.7 0.09
1N6279 19.8 24.2 1 17.8 5 47 31.9 0.092 DO-27
1N6279A 20.9 23.1 1 18.8 5 49 30.6 0.092
1N6280 21.6 26.4 1 19.4 5 43.2 34.7 0.094
1N6280A 22.8 25.2 1 20.5 5 45.2 33.2 0.094
1N6281 24.3 29.7 1 21.8 5 38.4 39.1 0.096 DO-27
1N6281A 25.7 28.4 1 23.1 5 40 37.5 0.096
1N6282 27 33 1 24.3 5 34.5 43.5 0.097
1N6282A 28.5 31.5 1 25.6 5 36.2 41.4 0.097
1N6283 29.7 36.3 1 26.8 5 31.4 47.7 0.098 DO-27
1N6283A 31.4 34.7 1 28.2 5 32.8 45.7 0.098
1N6284 32.4 39.6 1 29.1 5 28.8 52 0.099
1N6284A 34.2 37.8 1 30.8 5 30.1 49.9 0.099
1N6285 35.1 42.9 1 31.6 5 26.6 56.4 0.1 DO-27
1N6285A 37.1 41 1 33.3 5 27.8 53.9 0.1
1N6286 38.7 47.3 1 34.8 5 24.2 61.9 0.101
1N6286A 40.9 45.2 1 36.8 5 25.3 59.3 0.101
1N6287 42.3 51.7 1 38.1 5 22.1 67.8 0.101 DO-27
1N6287A 44.7 49.4 1 40.2 5 23.1 64.8 0.101
1N6288 45.9 56.1 1 41.3 5 20.4 73.5 0.102
1N6288A 48.5 53.6 1 43.6 5 21.4 70.1 0.102
1N6289 50.4 61.6 1 45.4 5 18.6 80.5 0.103 DO-27
1N6289A 53.2 58.8 1 47.8 5 19.5 77 0.103
1N6290 55.8 68.2 1 50.2 5 16.9 89 0.104
1N6290A 58.9 65.1 1 53 5 17.6 85 0.104
1N6291 61.2 74.8 1 55.1 5 15.3 98 0.104 DO-27
1N6291A 64.6 71.4 1 58.1 5 16.3 92 0.104
1N6292 67.5 82.5 1 60.7 5 13.9 108 0.105
1N6292A 71.3 78.8 1 64.1 5 14.6 103 0.105
1N6293 73.8 90.2 1 66.4 5 12.7 118 0.105 DO-27
1N6293A 77.9 86.1 1 70.1 5 13.3 113 0.105
1N6294 81.9 100 1 73.7 5 11.5 131 0.106
1N6294A 86.5 95.5 1 77.8 5 12 125 0.106
1N6295 90 110 1 81 5 10.4 144 0.106 DO-27
1N6295A 95 105 1 85.5 5 10.9 137 0.106
1N6296 99 121 1 89.2 5 9.5 158 0.107
1N6296A 105 116 1 94 5 9.9 152 0.107
1N6297 108 132 1 97.2 5 8.7 173 0.107 DO-27
1N6297A 114 126 1 102 5 9.1 165 0.107
1N6298 117 143 1 105 5 8 187 0.107
1N6298A 124 137 1 111 5 8.4 179 0.107
1N6299 135 165 1 121 5 7 215 0.108 DO-27
1N6299A 143 158 1 128 5 7.2 207 0.108
1N6300 144 176 1 130 5 6.5 230 0.108
1N6300A 152 168 1 136 5 6.8 219 0.108
1N6301 153 187 1 138 5 6.1 244 0.108 DO-27
1N6301A 162 179 1 145 5 6.4 234 0.108
1N6302 162 198 1 146 5 5.8 258 0.108
1N6302A 171 189 1 154 5 6.1 246 0.108
1N6303 180 220 1 162 5 5.2 287 0.108 DO-27
1N6303A 190 210 1 171 5 5.5 274 0.108
NOTE: For bidirectional use suffix letter“C”Or“CA”(ex.1N6267C or 1N6267CA)
Electrical characteristics apply in both directions.
1.5KE6.8 6.12 7.48 10 5.5 1000 139 10.8 0.057 DO-27
1.5KE6.8 A 6.45 7.14 10 5.8 1000 143 10.5 0.057
1.5KE7.5 6.75 8.25 10 6.05 500 128 11.7 0.061
1.5KE7.5A 7.13 7.88 10 6.4 500 133 11.3 0.061
1.5KE8.2 7.38 9.02 10 6.63 200 120 12.5 0.065 DO-27
1.5KE8.2A 7.79 8.61 10 7.02 200 124 12.1 0.065
1.5KE9.1 8.19 10 1 7.37 50 109 13.8 0.068
1.5KE9.1A 8.65 9.55 1 7.78 50 112 13.4 0.068
1.5KE10 9 11 1 8.1 10 100 15 0.073 DO-27
1.5KE10A 9.5 10.5 1 8.55 10 103 14.5 0.073
1.5KE11 9.9 12.1 1 8.92 5 92.6 16.2 0.075
1.5KE11A 10.5 11.6 1 9.4 5 96.2 15.6 0.075
1.5KE12 10.8 13.2 1 9.72 5 86.7 17.3 0.078 DO-27
1.5KE12A 11.4 12.6 1 10.2 5 89.8 16.7 0.078
1.5KE13 11.7 14.3 1 10.5 5 78.9 19 0.081
1.5KE13A 12.4 13.7 1 11.1 5 82.4 18.2 0.081
1.5KE15 13.5 16.5 1 12.1 5 68.2 22 0.084 DO-27
1.5KE15A 14.3 15.8 1 12.8 5 70.8 21.2 0.084
1.5KE16 14.4 17.6 1 12.9 5 63.8 23.5 0.086
1.5KE16A 15.2 16.8 1 13.6 5 66.7 22.5 0.086
1.5KE18 16.2 19.8 1 14.5 5 56.6 26.5 0.088 DO-27
1.5KE18A 17.1 18.9 1 15.3 5 59.5 25.2 0.089
1.5KE20 18 22 1 16.2 5 51.5 29.1 0.09
1.5KE20A 19 21 1 17.1 5 54.2 27.7 0.09
1.5KE22 19.8 24.2 1 17.8 5 47 31.9 0.092 DO-27
1.5KE22A 20.9 23.1 1 18.8 5 49 30.6 0.092
1.5KE24 21.6 26.4 1 19.4 5 43.2 34.7 0.094
1.5KE24A 22.8 25.2 1 20.5 5 45.2 33.2 0.094
1.5KE27 24.3 29.7 1 21.8 5 38.4 39.1 0.096 DO-27
1.5KE27A 25.7 28.4 1 23.1 5 40 37.5 0.096
1.5KE30 27 33 1 24.3 5 34.5 43.5 0.097
1.5KE30A 28.5 31.5 1 25.6 5 36.2 41.4 0.097
1.5KE33 29.7 36.3 1 26.8 5 31.4 47.7 0.098 DO-27
1.5KE33A 31.4 34.7 1 28.2 5 32.8 45.7 0.098
1.5KE36 32.4 39.6 1 29.1 5 28.8 52 0.099
1.5KE36A 34.2 37.8 1 30.8 5 30.1 49.9 0.099
1.5KE39 35.1 42.9 1 31.6 5 26.6 56.4 0.1 DO-27
1.5KE39A 37.1 41 1 33.3 5 27.8 53.9 0.1
1.5KE43 38.7 47.3 1 34.8 5 24.2 61.9 0.101
1.5KE43A 40.9 45.2 1 36.8 5 25.3 59.3 0.101
1.5KE47 42.3 51.7 1 38.1 5 22.1 67.8 0.101 DO-27
1.5KE47A 44.7 49.4 1 40.2 5 23.1 64.8 0.101
1.5KE51 45.9 56.1 1 41.3 5 20.4 73.5 0.102
1.5KE51A 48.5 53.6 1 43.6 5 21.4 70.1 0.102
1.5KE56 50.4 61.6 1 45.4 5 18.6 80.5 0.103 DO-27
1.5KE56A 53.2 58.8 1 47.8 5 19.5 77 0.103
1.5KE62 55.8 68.2 1 50.2 5 16.9 89 0.104
1.5KE62A 58.9 65.1 1 53 5 17.6 85 0.104
NOTE: For bidirectional use suffix letter“C”Or“CA”(ex.1.5KE6.8C or 1.5KE6.8CA)
Electrical characteristics apply in both directions.
1.5KE68 61.2 74.8 1 55.1 5 15.3 98 0.104 DO-27
1.5KE68A 64.6 71.4 1 58.1 5 16.3 92 0.104
1.5KE75 67.5 82.5 1 60.7 5 13.9 108 0.105
1.5KE75A 71.3 78.8 1 64.1 5 14.6 103 0.105
1.5KE82 73.8 90.2 1 66.4 5 12.7 118 0.105 DO-27
1.5KE82A 77.9 86.1 1 70.1 5 13.3 113 0.105
1.5KE91 81.9 100 1 73.7 5 11.5 131 0.106
1.5KE91A 86.5 95.5 1 77.8 5 12 125 0.106
1.5KE100 90 110 1 81 5 10.4 144 0.106 DO-27
1.5KE100A 95 105 1 85.5 5 10.9 137 0.106
1.5KE110 99 121 1 89.2 5 9.5 158 0.107
1.5KE110A 105 116 1 94 5 9.9 152 0.107
1.5KE120 108 132 1 97.2 5 8.7 173 0.107 DO-27
1.5KE120A 114 126 1 102 5 9.1 165 0.107
1.5KE130 117 143 1 105 5 8 187 0.107
1.5KE130A 124 137 1 111 5 8.4 179 0.107
1.5KE150 135 165 1 121 5 7 215 0.108 DO-27
1.5KE150A 143 158 1 128 5 7.2 207 0.108
1.5KE160 144 176 1 130 5 6.5 230 0.108
1.5KE160A 152 168 1 136 5 6.8 219 0.108
1.5KE170 153 187 1 138 5 6.1 244 0.108 DO-27
1.5KE170A 162 179 1 145 5 6.4 234 0.108
1.5KE180 162 198 1 146 5 5.8 258 0.108
1.5KE180A 171 189 1 154 5 6.1 246 0.108
1.5KE200 180 220 1 162 5 5.2 287 0.108 DO-27
1.5KE200A 190 210 1 171 5 5.5 274 0.108
1.5KE220 198 242 1 175 5 4.4 344 0.108
1.5KE220A 209 231 1 185 5 4.6 328 0.108
1.5KE250 225 275 1 202 5 4.2 360 0.11 DO-27
1.5KE250A 237 267 1 214 5 4.4 344 0.11
1.5KE300 270 330 1 243 5 3.5 430 0.11
1.5KE300A 285 315 1 256 5 3.6 414 0.11
1.5KE350 315 385 1 284 5 3 504 0.11 DO-27
1.5KE350A 332 368 1 300 5 3.1 482 0.11
1.5KE400 360 440 1 324 5 2.6 574 0.11
1.5KE400A 380 420 1 342 5 2.7 548 0.11
1.5KE440 396 484 1 356 5 2.4 631 0.11 DO-27
1.5KE440A 418 462 1 376 5 2.5 602 0.11
1.5KE480 432 528 1 389 5 2.19 686 0.11
1.5KE480A 456 504 1 408 5 2.28 658 0.11
1.5KE510 459 561 1 413 5 2.06 729 0.11 DO-27
1.5KE510A 485 535 1 434 5 2.15 698 0.11
1.5KE540 486 594 1 437 5 1.94 772 0.11
1.5KE540A 513 567 1 459 5 2.03 740 0.11
NOTE:For bidirectional use suffix letter“C”Or“CA”(ex.1.5KE540C or 1.5KE540CA) 
Electrical characteristics apply in both directions.
5KP5.0 6.4 7.3 50 5 5000 521 9.6 0.057 R-6
5KP5.0A 6.4 7 50 5 5000 543 9.2 0.057
5KP6.0 6.67 8.15 50 6 5000 439 11.4 0.061
5KP6.0A 6.67 7.37 50 6 5000 485 10.3 0.061
5KP6.5 7.22 8.82 50 6.5 2000 407 12.3 0.065 R-6
5KP6.5A 7.22 7.98 50 6.5 2000 446 11.2 0.065
5KP7.0 7.78 9.51 50 7 1000 376 13.3 0.068
5KP7.0A 7.78 8.6 50 7 1000 417 12 0.068
5KP7.5 8.33 10.2 5 7.5 250 350 14.3 0.073 R-6
5KP7.5A 8.33 9.21 5 7.5 250 388 12.9 0.073
5KP8.0 8.89 10.9 5 8 150 333 15 0.075
5KP8.0A 8.89 9.83 5 8 150 368 13.6 0.075
5KP8.5 9.44 11.5 5 8.5 50 314 15.9 0.078 R-6
5KP8.5A 9.44 10.4 5 8.5 50 347 14.4 0.078
5KP9.0 10 12.2 5 9 20 296 16.9 0.081
5KP9.0A 10 11.1 5 9 20 325 15.4 0.081
5KP10 11.1 13.6 5 10 15 266 18.8 0.084 R-6
5KP10A 11.1 12.3 5 10 15 294 17 0.084
5KP11 12.2 14.9 5 11 10 249 20.1 0.086
5KP11A 12.2 13.5 5 11 10 275 18.2 0.086
5KP12 13.3 16.3 5 12 10 227 22 0.088 R-6
5KP12A 13.3 14.7 5 12 10 251 19.9 0.088
5KP13 14.4 17.6 5 13 10 210 23.8 0.09
5KP13A 14.4 15.9 5 13 10 233 21.5 0.09
5KP14 15.6 19.1 5 14 10 194 25.8 0.092 R-6
5KP14A 15.6 17.2 5 14 10 216 23.2 0.092
5KP15 16.7 20.4 5 15 10 186 26.9 0.094
5KP15A 16.7 18.5 5 15 10 205 24.4 0.094
5KP16 17.8 21.8 5 16 10 174 28.8 0.096 R-6
5KP16A 17.8 19.7 5 16 10 192 26 0.096
5KP17 18.9 23.1 5 17 10 164 30.5 0.097
5KP17A 18.9 20.9 5 17 10 181 27.6 0.097
5KP18 20 24.4 5 18 10 155 32.2 0.098 R-6
5KP18A 20 22.1 5 18 10 171 29.2 0.098
5KP20 22.2 27.1 5 20 10 140 35.8 0.099
5KP20A 22.2 24.5 5 20 10 154 32.4 0.099
5KP22 24.4 29.8 5 22 10 127 39.4 0.1 R-6
5KP22A 24.4 26.9 5 22 10 141 35.5 0.1
5KP24 26.7 32.6 5 24 10 116 43 0.101
5KP24A 26.7 29.5 5 24 10 129 38.9 0.101
5KP26 28.9 35.3 5 26 10 107 46.6 0.101 R-6
5KP26A 28.9 31.9 5 26 10 119 42.1 0.101
NOTE:For bidirectional use suffix letter“C”Or“CA”(ex.5KP5.0C or 5KP5.0CA)
Electrical characteristics apply in both directions.