Type Maximum Maximum Average Maximum Forward Maximum Maximum Maximum Case
Style
Peak Rectified Current Peak Surge Reverse Forward Reverse
Reverse Half-Wave Current @8.3ms Current Voltage Recovery
Voltage Resistive Load 60Hz Superimposed @PRV@TA=25℃ @TA=25℃ Time
PRV IO @TA IFSM(Surge) IR IF VF Trr
VRRM A °C A μA A V nS
Leaded rectifiers
1H1 50 1 25 25 5 1 1 50 R-1
1H2 100 1 25 25 5 1 1 50
1H3 200 1 25 25 5 1 1 50
1H4 300 1 25 25 5 1 1.3 50
1H5 400 1 25 25 5 1 1.3 50
1H6 600 1 25 25 5 1 1.7 75
1H7 800 1 25 25 5 1 1.7 75
1H8 1000 1 25 25 5 1 1.7 75
HER101 50 1 50 30 5 1 1 50 A-405
HER102 100 1 50 30 5 1 1 50
HER103 200 1 50 30 5 1 1 50
HER104 300 1 50 30 5 1 1.3 50
HER105 400 1 50 30 5 1 1.3 50
HER106 600 1 50 30 5 1 1.7 75
HER107 800 1 50 30 5 1 1.7 75
HER108 1000 1 50 30 5 1 1.7 75
HER101 50 1 50 30 5 1 1 50 DO-41
HER102 100 1 50 30 5 1 1 50
HER103 200 1 50 30 5 1 1 50
HER104 300 1 50 30 5 1 1.3 50
HER105 400 1 50 30 5 1 1.3 50
HER106 600 1 50 30 5 1 1.7 75
HER107 800 1 50 30 5 1 1.7 75
HER108 1000 1 50 30 5 1 1.7 75
HER151 50 1.5 50 50 5 1.5 1 50 DO-15
HER152 100 1.5 50 50 5 1.5 1 50
HER153 200 1.5 50 50 5 1.5 1 50
HER154 300 1.5 50 50 5 1.5 1.3 50
HER155 400 1.5 50 50 5 1.5 1.3 50
HER156 600 1.5 50 50 5 1.5 1.7 75
HER157 800 1.5 50 50 5 1.5 1.7 75
HER158 1000 1.5 50 50 5 1.5 1.7 75
HER201 50 2 50 60 5 2 1 50 DO-15
HER202 100 2 50 60 5 2 1 50
HER203 200 2 50 60 5 2 1 50
HER204 300 2 50 60 5 2 1.3 50
HER205 400 2 50 60 5 2 1.3 50
HER206 600 2 50 60 5 2 1.7 75
HER207 800 2 50 60 5 2 1.7 75
HER208 1000 2 50 60 5 2 1.7 75
HER301 50 3 50 200 10 3 1 50 DO-27
HER302 100 3 50 200 10 3 1 50
HER303 200 3 50 200 10 3 1 50
HER304 300 3 50 200 10 3 1.3 50
HER305 400 3 50 200 10 3 1.3 50
HER306 600 3 50 150 10 3 1.7 75
HER307 800 3 50 150 10 3 1.7 75
HER308 1000 3 50 150 10 3 1.7 75
HER501 50 5 50 200 10 5 1 50 DO-27
HER502 100 5 50 200 10 5 1 50
HER503 200 5 50 200 10 5 1 50
HER504 300 5 50 200 10 5 1.3 50
HER505 400 5 50 200 10 5 1.3 50
HER506 600 5 50 150 10 5 1.7 75
HER507 800 5 50 150 10 5 1.7 75
HER508 1000 5 50 150 10 5 1.7 75
HER601S 50 6 50 200 10 6 1 50 R-5
HER602S 100 6 50 200 10 6 1 50
HER603S 200 6 50 200 10 6 1 50
HER604S 300 6 50 200 10 6 1.3 50
HER605S 400 6 50 200 10 6 1.3 50
HER606S 600 6 50 200 10 6 1.7 75
HER607S 800 6 50 200 10 6 1.7 75
HER608S 1000 6 50 200 10 6 1.7 75
HER601 50 6 50 200 10 6 1 50 R-6
HER602 100 6 50 200 10 6 1 50
HER603 200 6 50 200 10 6 1 50
HER604 300 6 50 200 10 6 1.3 50
HER605 400 6 50 200 10 6 1.3 50
HER606 600 6 50 200 10 6 1.7 75
HER607 800 6 50 200 10 6 1.7 75
HER608 1000 6 50 200 10 6 1.7 75
Leaded rectifiers(glass passivated junction)
1H1G 50 1 25 25 5 1 1 50 R-1
1H2G 100 1 25 25 5 1 1 50
1H3G 200 1 25 25 5 1 1 50
1H4G 300 1 25 25 5 1 1.3 50
1H5G 400 1 25 25 5 1 1.3 50
1H6G 600 1 25 25 5 1 1.7 75
1H7G 800 1 25 25 5 1 1.7 75
1H8G 1000 1 25 25 5 1 1.7 75
HER101GL 50 1 50 30 5 1 1 50 A-405
HER102GL 100 1 50 30 5 1 1 50
HER103GL 200 1 50 30 5 1 1 50
HER104GL 300 1 50 30 5 1 1.3 50
HER105GL 400 1 50 30 5 1 1.3 50
HER106GL 600 1 50 30 5 1 1.7 75
HER107GL 800 1 50 30 5 1 1.7 75
HER108GL 1000 1 50 30 5 1 1.7 75
HER101G 50 1 50 30 5 1 1 50 DO-41
HER102G 100 1 50 30 5 1 1 50
HER103G 200 1 50 30 5 1 1 50
HER104G 300 1 50 30 5 1 1.3 50
HER105G 400 1 50 30 5 1 1.3 50
HER106G 600 1 50 30 5 1 1.7 75
HER107G 800 1 50 30 5 1 1.7 75
HER108G 1000 1 50 30 5 1 1.7 75
HER201G 50 2 50 60 5 2 1 50 DO-15
HER202G 100 2 50 60 5 2 1 50
HER203G 200 2 50 60 5 2 1 50
HER204G 300 2 50 60 5 2 1.3 50
HER205G 400 2 50 60 5 2 1.3 50
HER206G 600 2 50 60 5 2 1.7 75
HER207G 800 2 50 60 5 2 1.7 75
HER208G 1000 2 50 60 5 2 1.7 75
HER301G 50 3 50 200 10 3 1 50 DO-27
HER302G 100 3 50 200 10 3 1 50
HER303G 200 3 50 200 10 3 1 50
HER304G 300 3 50 200 10 3 1.3 50
HER305G 400 3 50 200 10 3 1.3 50
HER306G 600 3 50 150 10 3 1.7 75
HER307G 800 3 50 150 10 3 1.7 75
HER308G 1000 3 50 150 10 3 1.7 75
HER601G 50 6 50 200 10 6 1 50 R-6
HER602G 100 6 50 200 10 6 1 50
HER603G 200 6 50 200 10 6 1 50
HER604G 300 6 50 200 10 6 1.3 50
HER605G 400 6 50 200 10 6 1.3 50
HER606G 600 6 50 200 10 6 1.7 75
HER607G 800 6 50 200 10 6 1.7 75
HER608G 1000 6 50 200 10 6 1.7 75